சமீபத்திய விற்பனை, குறைந்த விலை மற்றும் உயர்தர ரூயிக்சிங் பிளானட்டரி கியர்ஹெட் 22 மிமீ வாங்க எங்கள் தொழிற்சாலைக்கு வர உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடன் ஒத்துழைக்க நாங்கள் எதிர்நோக்குகிறோம்.
தொழில்நுட்ப அளவுரு
கியர்பாக்ஸ் விட்டம் | மிமீ | 22 | |||||||||
தண்டு தாங்குதல் | விருப்பம்/- | ஸ்லைடிங் பேரிங்/பால் பேரிங் | |||||||||
ரேடியல் கிளியரன்ஸ் | மிமீ | ≤0.1 | |||||||||
அச்சு நீக்கம் | மிமீ | ≤0.2 | |||||||||
அனுமதி உள்ளீடு வேகம் | ஆர்பிஎம் | ≤10,000 | |||||||||
பரிந்துரைக்கப்பட்ட வெப்பநிலை வரம்பு | ℃ | -20 முதல் +125 வரை | |||||||||
அனுமதி நிறுவல் படை | N | ≤100 | |||||||||
அச்சு சுமை | N | ≤50 | |||||||||
ரேடியல் சுமை | N | ≤50 | |||||||||
வழக்கமான பயன்பாடுகள் | |||||||||||
மருத்துவ சாதனம் | டிஜிட்டல் தயாரிப்புகள் | UAV | தொழில்துறை ஆட்டோமேஷன் | ||||||||
பண்டத்தின் விபரங்கள் | |||||||||||
1 | மேடை | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2 | ஆர்டர் எண் | 1220001 | 1220005 | 1220015 | 1220022 | 1220036 | 1220050 | 1220072 | 1220098 | ||
3 | விகிதம் | 3.57 | 12.76 | 45.55 | 73.6 | 182.22 | 338.56 | 728.86 | 1557.38 | ||
4 | ஆர்டர் எண் | 1220002 | 1220007 | 1220016 | 1220025 | 1220037 | 1220056 | 1220074 | 1220107 | ||
5 | விகிதம் | 4 | 16 | 51.02 | 84.64 | 204.08 | 404.8 | 816.33 | 1936.00 | ||
6 | ஆர்டர் எண் | 1220004 | 1220009 | 1220018 | 1220029 | 1220043 | 1220060 | 1220081 | 1220113 | ||
7 | விகிதம் | 5.5 | 18.4 | 58.67 | 101.20 | 262.86 | 465.52 | 1024.00 | 2286.04 | ||
8 | ஆர்டர் எண் |
|
1220012 | 1220019 | 1220032 | 1220047 | 1220064 | 1220087 | 1220117 | ||
9 | விகிதம் |
|
22 | 64.00 | 121.00 | 302.29 | 556.60 | 1209.14 | 2662.00 | ||
1 | எல் (மிமீ) | 22.1 | 25.9 | 29.7 | 33.5 | 37.3 | |||||
2 | முறுக்கு (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |||||
3 | ஸ்டால் டார்க் (Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||||
4 | அதிகபட்ச செயல்திறன் (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||||
5 | எடை (கிராம்) | 30.0 | 35.0 | 46.0 | 55.0 | 65.0 | |||||
6 | சுமை இல்லாத பின்னடைவு (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
அளவீடு