எங்களிடமிருந்து தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ரூயிக்சிங் பிளானட்டரி கியர்ஹெட் 24 மிமீ வாங்க நீங்கள் உறுதியாக இருக்க முடியும். உங்களுடன் ஒத்துழைக்க நாங்கள் எதிர்நோக்குகிறோம், நீங்கள் மேலும் அறிய விரும்பினால், நீங்கள் இப்போது எங்களை அணுகலாம், நாங்கள் உங்களுக்கு சரியான நேரத்தில் பதிலளிப்போம்!
தொழில்நுட்ப அளவுரு
| தொழில்நுட்ப அளவுரு | ||||||||||
| கியர்பாக்ஸ் விட்டம் | மிமீ | 24 | ||||||||
| தண்டு தாங்குதல் | விருப்பம்/- | ஸ்லைடிங் பேரிங்/பால் பேரிங் | ||||||||
| ரேடியல் கிளியரன்ஸ் | மிமீ | ≤0.1 | ||||||||
| அச்சு நீக்கம் | மிமீ | ≤0.2 | ||||||||
| அனுமதி உள்ளீடு வேகம் | ஆர்பிஎம் | ≤10,000 | ||||||||
| பரிந்துரைக்கப்பட்ட வெப்பநிலை வரம்பு | ℃ | -20 முதல் +125 வரை | ||||||||
| அனுமதி நிறுவல் படை | N | ≤100 | ||||||||
| அச்சு சுமை | N | ≤50 | ||||||||
| ரேடியல் சுமை | N | ≤50 | ||||||||
| வழக்கமான பயன்பாடுகள் | ||||||||||
| மருத்துவ சாதனம் | டிஜிட்டல் தயாரிப்புகள் | UAV | தொழில்துறை ஆட்டோமேஷன் | |||||||
| பண்டத்தின் விபரங்கள் | ||||||||||
| 1 | மேடை | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2 | ஆர்டர் எண் | 1224001 | 1224006 | 1224015 | 1224028 | 1224035 | 1224059 | 1224079 | 1224106 | |
| 3 | விகிதம் | 3.3 | 12.23 | 35.94 | 78.72 | 118.59 | 337.36 | 660.07 | 1346.06 | |
| 4 | ஆர்டர் எண் | 1224003 | 1224008 | 1224018 | 1224031 | 1224038 | 1224063 | 1224083 | 1224113 | |
| 5 | விகிதம் | 4.29 | 14.14 | 46.67 | 95.18 | 154.02 | 407.90 | 741.25 | 1627.51 | |
| 6 | ஆர்டர் எண் |
|
1224010 | 1224021 | 1224044 | 1224066 | 1224088 | 1224115 | ||
| 7 | விகிதம் |
|
17.1 | 56.43 | 200.02 | 493.19 | 857.23 | 1748.14 | ||
| 8 | ஆர்டர் எண் |
|
1224013 | 1224023 | 1224051 |
|
1224096 | 1224119 | ||
| 9 | விகிதம் |
|
22.21 | 60.61 | 259.77 |
|
1036.47 | 2113.65 | ||
| 1 | எல் (மிமீ) | 20.3 | 24.4 | 30.2 | 34.3 | 38.4 | ||||
| 2 | முறுக்கு (Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | ||||
| 3 | ஸ்டால் டார்க் (Nm) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ||||
| 4 | அதிகபட்ச செயல்திறன் (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | ||||
| 5 | எடை (கிராம்) | 35.0 | 41.0 | 52.0 | 59.0 | 68.0 | ||||
| 6 | சுமை இல்லாத பின்னடைவு (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||
அளவீடு
